Группа компаний «Экология»
+7 (499) 350-88-38 | Москва
+7 (499) 156-15-85 | Госзакупки
Уничтожение фармакологической продукции
№ п/п | Виды услуг | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Договор по уничтожению лекарственных средств, не подлежащих использованию до 10 кг | услуга | 1 | 5000,00* |
2 | Договор по уничтожению лекарственных средств, не подлежащих использованию от 10 до 20 кг | услуга | 1 | 7000,00* |
3 | Договор по уничтожению лекарственных средств, не подлежащих использованию до 50 кг | услуга | 1 | 10000,00* |
4 | Уничтожение лекарственных средств, не подлежащих использованию свыше 50 кг | кг | 1 | договорная |
5 | Подача автотранспорта на объект | м/рейс | 1 | 1200,00- 7500,00 |
*цена за услуги указана с учетом расходов на транспортирование отходов силами (автотранспортом) Исполнителя до 50 км МКАД
Уничтожение биологических и пищевых отходов
№ п/п | Виды услуг | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Договор по уничтожению (сжиганию) биологических отходов: тел животных и птиц, отходов содержания убоя и переработки животных, птиц, рыбы и морепродуктов, отходов вивариев с периодичностью вывозов 1 раз в три месяца (в стоимость договора включена подача автотранспорта и уничтожение до 200 кг отходов) | услуга | 1 | 15000-00 |
2 | Договор по уничтожению (сжиганию) биологических отходов: ветеринарного конфиската, продуктов питания животного происхождения, с периодичностью вывозов 1 раз в три месяца (в стоимость договора включена подача автотранспорта и уничтожение до 200 кг отходов) | услуга | 1 | 15000-00 |
3 | Договор по уничтожению пищевых отходов пунктов питания с периодичностью вывозов 1 раз в три месяца (не более 100кг) | услуга | 1 | 6000-00 (за квартал) |
4 | Уничтожение (сжигание) биологических отходов: тел животных и птиц, отходов содержания убоя и переработки животных, птиц, рыбы и морепродуктов, отходов вивариев, отходов мяса, рыбы и их производствветеринарного конфиската. |
кг | 1 | 36-00
30-00 |
5 | Уничтожение (сжигание) просроченных продуктов питания, неликвидов пищевого производства, конфиската | кг | 1
свыше1000 |
15-00
Договорная |
6 | Подача автотранспорта на объект для вывоза биологических отходов в пределах 20км МКАД | м/рейс | 1 | 1500-00 |
7 | Подача автотранспорта на объект для вывоза биологических отходов с дальностью перевозки свыше 20 км от МКАД |
м/рейс | 1 | договорная |
Обезвреживание медицинских отходов
№ п/п | Виды услуг | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Договор по обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов класса «Б» и «В» с периодичностью вывозов 1 контейнер один раз в три месяца (в стоимость договора включена подача автотранспорта) в пределах 20 км МКАД | услуга | 1 | 10000-00 |
2 | Договор по обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов класса «Б» и «В» с периодичностью вывозов 1 контейнер один раз в три месяца (в стоимость договора включена подача автотранспорта от 20 до 80 км МКАД | услуга | 1 | 14000-00 |
3 | Обезвреживание (сжигание) медицинских отходов класса «Б» и «В» (не более 40 кг) 1 раз в месяц | контейнер | 1 | 2000-00 |
4 | Обезвреживание (сжигание) медицинских отходов класса «Б» и «В» (не более 40 кг) еженедельно, включая подачу автотранспорта в пределах МКАД | контейнер | 1 | 1500-00 |
5 | Обезвреживание (сжигание) медицинских отходов класса «Б» и «В» | кг | 1 | 25-00 |
6 | Подача автотранспорта на объект для вывоза медицинских отходов класса «Б» и «В» внутри МКАД | м/рейс | 1 | 900-00 |
7 | Подача автотранспорта на объект для вывоза медицинских отходов класса «Б» и «В» (с дальностью перевозок до 50 км от МКАД) | м/рейс | 1 | 1500-00 |
8 | Подача автотранспорта на объект для вывоза медицинских отходов класса «Б» и «В» (с дальностью перевозок от 50 км от МКАД) | км | 1 | +25-00 |
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов
№ п/п | Виды услуг | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Договор по обезвреживанию люминесцентных ламп, действием 1 год (в стоимость услуги входит разовый вывоз – подача автотранспорта в пределах 20 км от МКАД и обезвреживание до 100 ламп) |
услуга | 1 | 5000,00 |
2 | Обезвреживание люминесцентных ламп прямых (до 1000 шт.) | шт. | 1 | 19,50 |
3 | Обезвреживание люминесцентных ламп прямых (свыше 1000 шт.) | шт. | 1 | 16,50 |
4 | Обезвреживание ДРЛ (дугоразрядных) | шт. | 1 | 26,00 |
5 | Обезвреживание ЛБУ (у-образных) | шт. | 1 | 26,00 |
6 | Обезвреживание МГЛ (металлогалогенных) | шт. | 1 | 26,00 |
7 | Обезвреживание компактных энергосберегающих ламп | шт. | 1 | 26,00 |
8 | Обезвреживание кварцевых ламп | шт. | 1 | 26,00 |
9 | Обезвреживание ультрафиолетовых ламп | шт. | 1 | 26,00 |
10 | Обезвреживание ртутьсодержащих ламп солярия | шт. | 1 | 40,00 |
11 | Обезвреживание бактерицидных ламп | шт. | 1 | 40,00 |
12 | Обезвреживание ртутных термометров всех типов | шт. | 1 | 80,00 |
13 | Обезвреживание нестандартных ламп и брака | шт. | 1 | 550,00 |
14 | Подача автотранспорта | шт. | 1 | 26,00 |
Транспортировка отходов
№ п/п | Виды услуг | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
1 | Внутри МКАД (до 1000 кг отходов) | по заявке | машинорейс | 1 200,00р. |
2 | Внутри МКАД (свыше 1000 кг отходов) | по заявке | машинорейс | 1 500,00р. |
3 | За пределами МКАД | по заявке | машинорейс | Договорная |